Appeon PowerServer 2020 英語版 ダウンロード
2023/09/21
Appeon PowerServer 2020 英語版 製品ダウンロードページです。
本ページからダウンロードしたインストールパッケージは、製品を購入されたお客様のみインストールが可能です。インストールには、Product Keyが必要になりますのでご注意ください。
ドキュメント
インストールパッケージ
※最新Build (Build 2803) MRがリリースされています。
インストールパッケージは、使用するOSやアプリケーションサーバー毎に用意されていますので、必要なパッケージをダウンロードしてください。
【Appeon PowerServer 2020 Build 2323 英語版】
プラットフォーム | サイズ | 公開日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
Windows 32bit (IIS & J2EE) | 2.10 GB | 2020/04/03 | USA / HK |
Windows 64bit (IIS & J2EE) | 2.20 GB | 2020/04/03 | USA / HK |
Windows 32bit (IIS Only) | 663 MB | 2020/04/03 | USA / HK |
Windows 64bit (IIS Only) | 664 MB | 2020/04/03 | USA / HK |
UNIX/Linux 32/64bit (J2EE Only) | 3.10 GB | 2020/04/03 | USA / HK |
EBF/MR
【Appeon PowerServer 2020 Build 2803 英語版 (Build 2323 以降に適用可能)】 *最新Build*
プラットフォーム | サイズ | 公開日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
Windows 32bit (IIS & J2EE) | 2.01 GB | 2023/09/21 | USA / HK |
Windows 64bit (IIS & J2EE) | 2.02 GB | 2023/09/21 | USA / HK |
Windows 32bit (IIS Only) | 577 MB | 2023/09/21 | USA / HK |
Windows 64bit (IIS Only) | 578 MB | 2023/09/21 | USA / HK |
UNIX/Linux 32/64bit (J2EE Only) | 3.07 GB | 2023/09/21 | USA / HK |
EBFドキュメント | Link | ||
Readme (Windows 32/64bit) | USA / HK | ||
Readme (UNIX/Linux 32/64bit) | USA / HK | ||
Bug Fixes List | Release Bulletin |
【Appeon PowerServer 2020 Build 2779 英語版 (Build 2323 以降に適用可能)】
プラットフォーム | サイズ | 公開日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
Windows 32bit (IIS & J2EE) | 2.01 GB | 2022/08/11 | USA / HK |
Windows 64bit (IIS & J2EE) | 2.02 GB | 2022/08/11 | USA / HK |
Windows 32bit (IIS Only) | 577 MB | 2022/08/11 | USA / HK |
Windows 64bit (IIS Only) | 578 MB | 2022/08/11 | USA / HK |
UNIX/Linux 32/64bit (J2EE Only) | 3.07 GB | 2022/08/11 | USA / HK |
EBFドキュメント | Link | ||
Readme (Windows 32/64bit) | USA / HK | ||
Readme (UNIX/Linux 32/64bit) | USA / HK | ||
Bug Fixes List | Release Bulletin |
【Appeon PowerServer 2020 Build 2758 英語版 (Build 2323 以降に適用可能)】
この MR は Apache Log4j のセキュリティの脆弱性 (CVE-2021-44228) に対する修正であり、Java サーバー専用です。Java サーバーを使用するすべてのユーザーは、この MR (Build 2758) を適用することをお勧めします。なお、.NET サーバー (IIS) は Log4j を使用しないため、この MR を適用する必要はありません。
プラットフォーム | サイズ | 公開日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
Windows 32bit (IIS & J2EE) | 2.00 GB | 2022/01/26 | USA / HK |
Windows 64bit (IIS & J2EE) | 2.00 GB | 2022/01/26 | USA / HK |
UNIX/Linux 32/64bit (J2EE Only) | 3.05 GB | 2022/01/26 | USA / HK |
EBFドキュメント | Link | ||
Readme (Windows 32/64bit) | USA / HK | ||
Readme (UNIX/Linux 32/64bit) | USA / HK | ||
Bug Fixes List | Release Bulletin |
【Appeon PowerServer 2020 Build 2703 英語版 (Build 2323 以降に適用可能)】
プラットフォーム | サイズ | 公開日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
Windows 32bit (IIS & J2EE) | 1.97 GB | 2021/04/23 | USA / HK |
Windows 64bit (IIS & J2EE) | 1.98 GB | 2021/04/23 | USA / HK |
Windows 32bit (IIS Only) | 566 MB | 2021/04/23 | USA / HK |
Windows 64bit (IIS Only) | 568 MB | 2021/04/23 | USA / HK |
UNIX/Linux 32/64bit (J2EE Only) | 3.06 GB | 2021/04/23 | USA / HK |
EBFドキュメント | Link | ||
Readme (Windows 32/64bit) | USA / HK | ||
Readme (UNIX/Linux 32/64bit) | USA / HK | ||
Bug Fixes List | Release Bulletin |